Warning: Undefined array key "url" in /home/wwwedero/v8shop/config.php on line 13
  CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA TALIE
36 84.0 88.0 92.0 96.0 66.0 70.0
38 88.0 92.0 96.0 100.0 70.0 74.0
40 92.0 96.0 100.0 104.0 74.0 78.0
42 96.0 100.0 104.0 108.0 78.0 82.0
44 100.0 104.0 108.0 112.0 82.0 86.0
46 104.0 108.0 112.0 116.0 86.0 90.0
48 108.0 112.0 116.0 120.0 90.0 94.0
50 112.0 116.0 120.0 124.0 94.0 98.0
52 116.0 124.0 124.0 128.0 98.0 102.0
54 124.0 132.0 128.0 132.0 102.0 106.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Rochie de dama Enny 17038. Dimensiunile sunt in centimetri.